三星s9對比華為mate20 pro?
首先是外觀上的相似之處,華為mate20pro和三星S9一樣,采用是2K分辨率的曲面屏設計,從對比圖來看的確十分機身的邊緣流線感很強,和三星S9有異曲同工之妙,而能夠在工藝設計上做到媲美三星S9,其實這是國產(chǎn)華為的最大進步了。
加上可隱藏的劉海設計,隱藏劉海設計后的華為mate20pro,從屏幕的界面來看和三星S9有很強的違和感,上下對稱不就是三星S9嗎?華為mate20pro和三星S9意外撞臉了。
綜合參數(shù)對比:
| 基本參數(shù) | 收起 |
|---|---|
| 上市時間 | 2018年秋季2018年春季 |
| 手機類型 | 4G手機,智能手機,八核手機,拍照手機,游戲手機,快充手機,平板手機,商務手機4G手機,智能手機,八核手機,拍照手機,防水手機 |
| 系統(tǒng) | Android 9.0Android 8.0 Oreo |
| 屏幕 | 收起 |
|---|---|
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸摸電容屏,多點觸摸 |
| 屏幕大小 | 6.39英寸5.8英寸 |
| 屏幕比例 | 18.5:9 |
| 屏幕分辨率 | 3120×1440像素2960x1440像素 |
| 窄邊框 | 2.13mm |
| 像素密度 | 538ppi568ppi |
| 屏占比 | 86.9%84.15% |
| 屏幕技術/材質(zhì) | OLEDSuper AMOLED |
| 主屏色彩 | 1670萬色、DCI-P3 |
| 硬件參數(shù) | 收起 |
|---|---|
| CPU品牌 | 華為海思高通驍龍 |
| CPU | 海思麒麟980(雙核NPU)高通驍龍845 |
| CPU頻率 | 2x2.6GHz+2x1.92GHz+4x1.8GHz4×2.6GHz+4×1.7GHz |
| GPU | Mali-G76Adreno 630 |
| 運行內(nèi)存 | 6GB,8GB,注明:6GB運行內(nèi)存版本不支持屏內(nèi)指紋識別,僅有3D結構光人臉識別4GB |
| 機身容量 | 128GB,256GB64GB,128GB,256GB |
| 擴展卡 | 最大支持256GB擴展,超微型存儲卡(NM存儲卡或NM Card),支持exFAT和FAT32格式最高支持400GB擴展 |
| 電池類型 | 不可拆卸式電池不可拆卸式電池 |
| 電池容量 | 4200mAh3000mAh |
| 理論通話時間 | 理論3G通話時間:最長可達30小時;備注:上述數(shù)據(jù)為實驗室數(shù)據(jù),實際通話時間,視當?shù)氐膶嶋H網(wǎng)絡情況和使用習慣而有所不同。 |
| 理論待機時間 | 最長可達15.8天;備注:上述數(shù)據(jù)為實驗室數(shù)據(jù),實際待機時間,視當?shù)氐膶嶋H網(wǎng)絡情況和使用習慣而有所不同。 |
| 理論充電時間 | 約1.25小時;備注:上述數(shù)據(jù)為使用標配充電器滅屏充電的實驗室數(shù)據(jù),實際充電時間,視使用情況而有所不同。支持40W超級快充、15W無線充電、反向充電標配10W充電器 |
| 傳感器 | 重力感應,距離感應,光線感應,霍爾磁感應,紅外感應,快速充電,NFC,陀螺儀,氣壓計,無線充電,OTG功能,屏內(nèi)指紋傳感器、指南針、Camera激光對焦傳感器重力感應,距離感應,光線感應,加速傳感,霍爾磁感應,紅外感應,指紋識別,電子羅盤,虹膜識別,陀螺儀,氣壓計,心率傳感器 |
| 攝像頭 | 收起 |
|---|---|
| 攝像頭類型 | 后置徠卡三攝 |
| 后置攝像頭 | 4000萬像素(廣角,f/1.8光圈)+2000萬像素(超廣角,f/2.2光圈)+800萬像素(長焦,f/2.4光圈)1200萬像素 |
| 前置攝像頭 | 2400萬像素800萬像素 |
| 前置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器 |
| 后置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器CMOS傳感器 |
| 主攝像頭光圈 | F/1.8前置:F/1.7;后置:F/1.5-F/2.4 |
| 閃光燈 | LED補光燈雙LED補光燈 |
| 拍攝特色 | 自動對焦,相位對焦,激光對焦,光學變焦,人臉識別,全景拍攝,笑臉快門,連拍功能,HDR,支持AIS防抖自動對焦,相位對焦,人臉識別,笑臉快門,防抖功能,連拍功能,HDR,光學防抖,全像素雙核對焦 |
| 拍攝功能描述 | 變焦模式:3 倍光學變焦(3 倍變焦為近似值,實際等效焦距為 27mm-80mm(80/27≈2.96 倍))、5 倍混合變焦(三個攝像頭通過不同組合實現(xiàn)各種環(huán)境下出色的 5 倍變焦效果)、10 倍數(shù)字變焦拍攝功能:超大廣角、超微距、大光圈虛化、超級夜景、人像模式、專業(yè)模式、慢動作、全景模式、黑白藝術、趣AR、流光快門、HDR、延時攝影、智能濾鏡、3D 動態(tài)全景、水印、文檔矯正、AI 攝影大師、4D 預測追焦、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照對焦方式:激光對焦、相位對焦、反差對焦 |
| 照片質(zhì)量 | 后置最大可支持:7296 × 5472像素;前置最大可支持:5632×4224像素 |
| 數(shù)碼變焦 | 支持支持 |
| 視頻拍攝 | 后置攝像頭:最大支持 4K(3840×2160)視頻錄制前置攝像頭:最大支持 1080P 視頻錄制支持4K分辨率視頻錄制、可拍攝960 fps的超慢鏡影片 |
| 網(wǎng)絡與連接 | 收起 |
|---|---|
| 網(wǎng)絡支持 | 全網(wǎng)通,雙4G,移動4G,聯(lián)通4G,電信4G全網(wǎng)通,移動4G,聯(lián)通4G,電信4G |
| 2G/3G網(wǎng)絡 | 移動3G,聯(lián)通3G,電信3G,移動2G,聯(lián)通2G,電信2G移動3G,聯(lián)通3G,電信3G,移動2G,聯(lián)通2G,電信2G |
| 手機頻段 | 主卡:4G網(wǎng)絡制式:移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD)3G網(wǎng)絡制式:移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA 2000)2G網(wǎng)絡制式:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X)副卡:4G網(wǎng)絡制式:移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD)3G網(wǎng)絡制式:聯(lián)通3G(WCDMA)2G網(wǎng)絡制式:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) |
| SIM卡類型 | nano SIM卡,雙卡nano SIM卡,雙卡 |
| 藍牙 | 藍牙v5.0,支持BLE、*C、AAC,支持 aptX,支持 aptX HD、LDAC 和 HWA 高清音頻藍牙v5.0 |
| WiFi(WLAN) | 2.4G/5G雙頻,IEEE 802.11 b/g/n/ac支持WiFi,2.4G/5G雙頻 |
| 定位系統(tǒng) | 支持 GPS(L1+L5 雙頻)、 AGPS 、Glonass 、 北斗 、 伽利略(E1+E5a 雙頻)、QZSS(L1+L5 雙頻)支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
| 數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,LTE |
| 外觀 | 收起 |
|---|---|
| 手機外形 | 直板直板 |
| 鍵盤類型 | 虛擬觸摸鍵盤虛擬觸摸鍵盤 |
| 數(shù)據(jù)接口 | U* Type C接口U* Type C接口 |
| 手機顏色 | 翡冷翠、寶石藍、亮黑色、極光色、櫻粉金謎夜黑、萊茵藍、夕霧紫 |
| 指紋識別設計 | 屏下指紋識別設計后置指紋識別 |
| 機身特點 | 支持IP68級防塵,防水防磨的玻璃材質(zhì)、前方設置AKG立體聲揚聲器、支持IP68防水等級 |
| 尺寸 | 157.8×72.3×8.6mm147.7×68.7×8.5mm |
| 重量 | 189g163g |
| 標準配置 | 1. 手機 x 12. 電池(內(nèi)置)x 13. 快速指南 x 14. 華為SuperCharge 充電器 x 15. 三包憑證 x 16. Type-C 數(shù)字耳機 x 17. Type-C 數(shù)據(jù)線 x 18. 取卡針 x 19. TPU保護殼 x 110. Type-C轉3.5mm 耳機轉接線 x 1 |
| 多媒體娛樂功能 | 收起 |
|---|---|
| 多媒體 | Type-C耳機接口電子書 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放支持MP3播放 |
| 視頻播放 | 支持視頻播放支持視頻播放 |
| 圖形瀏覽 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 其它性能 | 音頻文件格式:mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi音頻解碼:MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、PCM、OGG、FLAC、aptX、aptX HD、LDAC、HWA、AC-3、eAC-3、AC-4支持NM卡熱插拔揚聲器:支持(2個)立體聲揚聲器抗指紋:支持防指紋膜(疏油層)三星Galaxy S9支持杜比環(huán)繞聲特色功能:虹膜識別、Bixby、NFC、960幀拍攝、可變光圈、IP68級防水、無線充電 |
| 基本功能 | 收起 |
|---|---|
| 輸入法 | 手寫輸入,英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法手寫輸入,英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法 |
| 辦公功能 | 支持文檔閱讀,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF支持文檔閱讀 |
| 主要功能 | 內(nèi)置天線,時鐘,內(nèi)置震動,通話時間提示,免提通話,待機圖片,來電鈴聲識別,錄音功能,語音撥號,飛行模式內(nèi)置天線,時鐘,內(nèi)置震動,通話時間提示,免提通話,待機圖片,來電鈴聲識別,錄音功能,語音撥號,飛行模式 |
| 附加功能 | 鬧鐘,日歷,計算器,記事本,備忘錄,世界時鐘,定時器,秒表,自動開關機鬧鐘,關機鬧鐘,日歷,農(nóng)歷,計算器,記事本,備忘錄,世界時鐘,定時器,秒表,自動開關機 |
| 其他 |
|---|



